29 Februari 2016 | Kegiatan Statistik
No. | Nama Peserta | Kelurahan Asal |
1 | A Shadaruddin, STP | Manggemaci |
2 | Abdul Haris | Dara |
3 | Abdul Haris | Lampe |
4 | Abdul Haris, S. Pd | Rabadompu Timur |
5 | Abdul Kadir | Dara |
6 | Abdul Wahid | Monggonao |
7 | Afrid | Jatibaru |
8 | Agus Haryanto, S.Pd | Penaraga |
9 | Ahmad Algifari | Ntobo |
10 | Ahmad Yani Muhlis | Manggemaci |
11 | Al Ulfa Eliana | Jatibaru |
12 | Alfian | Tanjung |
13 | Aminah | Rabangodu Utara |
14 | Amir Balubu | Rontu |
15 | Amirul Mukmin | Santi |
16 | Amnah | Nungga |
17 | Amri Wahyudi | Kumbe |
18 | Andi Lolo | Jatiwangi |
19 | Andika | Melayu |
20 | Andriansyah | Jatiwangi |
21 | Anggun Kurimahwati Purba | Rontu |
22 | Ani Marlia | Paruga |
23 | Ansarif Muhtar | Kumbe |
24 | Arabiah | Kolo |
25 | Aritmetika Poliningsih | Rite |
26 | Arizal Pratama Saputra | Pane |
27 | Arman | Dara |
28 | Asep Hermawan | Panggi |
29 | Atri Raudatul Aini | Monggonao |
30 | Awan Setiawan, S. Pd | Sarae |
31 | Ayumayangsari | Mande |
32 | Azhar | Melayu |
33 | Burhanuddin | Pane |
34 | Catur Yulia Ramadhania, SPT | Tanjung |
35 | Citra Wahyuningsih | Rabadompu Timur |
36 | Dahniar | Rabadompu Barat |
37 | Darul Aqsa | Santi |
38 | Dedi Ferdiansyah | Dara |
39 | Dedi Irawan | Dara |
40 | Dewi Kartika Armanita, SP | Tanjung |
41 | Dewi Rahmawati, S. Sos | Penaraga |
42 | Dili Nur Rahmin | Rabangodu Selatan |
43 | Dini Haryati | Pane |
44 | DJ Arifudin | Penanae |
45 | Dudi Ardiansyah | Penatoi |
46 | Dwi Aprilia Ramuna | Sadia |
47 | Edi Kurniawan | Nae |
48 | Eka Jumiati | Jatibaru |
49 | Eka Rahmawati | Penanae |
50 | Eka Sukmawati | Santi |
51 | Elly Sudiarti | Paruga |
52 | Elma Novi Aryani | Rabangodu Utara |
53 | Endang Sukarti | Rabangodu Selatan |
54 | Erna | Kendo |
55 | Ernaningsih | Jatiwangi |
56 | Erni Kurniawati | Melayu |
57 | Erni Purnamasari | Jatiwangi |
58 | Erni Suryani | Jatibaru |
59 | Eva Fauziah | Penatoi |
60 | Evi Meriyanti | Kumbe |
61 | Evi Suciyati | Penaraga |
62 | Fahrul Akbar, S.Pdi | Dara |
63 | Fajar Aisah | Rite |
64 | Fajriatul R | Rabadompu Barat |
65 | Farid | Rabadompu Timur |
66 | Faridah | Dara |
67 | Faruk | Kumbe |
68 | Faujiah | Lewirato |
69 | Fauzul Akbar | Rabangodu Selatan |
70 | Ferdiansyah, S. Sos | Dara |
71 | Feri Johansyah, A. Md | Sarae |
72 | Fita Rayza Fitri Saidin | Rabadompu Barat |
73 | Fitrah Khaerunnisah | Penatoi |
74 | Gufran | Pane |
75 | Hajibul Alam | Rabadompu Barat |
76 | Hamudin | Lelamase |
77 | Hanifah | Paruga |
78 | Hardianti | Paruga |
79 | Haris Heriansyah | Tanjung |
80 | Hayatun Nufus | Tanjung |
81 | Helmi | Tanjung |
82 | Hendrawati | Jatibaru |
83 | Heny Junianti | Penanae |
84 | Herman | Paruga |
85 | Hermawan | Paruga |
86 | Ida Farida | Tanjung |
87 | Ida Rahmawati | Lewirato |
88 | Ida Yanti | Jatibaru |
89 | Idhar | Dodu |
90 | Iis Afriyanti | Sarae |
91 | Ike Nur Putri Setia | Sadia |
92 | Ikhsan | Rontu |
93 | Iklima | Melayu |
94 | Ilham | Melayu |
95 | Ilhamuddin | Rabangodu Utara |
96 | Iman Nur Ahmad | Rabadompu Barat |
97 | Imran | Pane |
98 | Imran | Kumbe |
99 | Indra Bangsawan | Tanjung |
100 | Ira Husnul Hatimah | Paruga |
101 | Irfansyah | Dara |
102 | Irmansyah | Penaraga |
103 | Ishaka | Rite |
104 | Iskandar | Jatiwangi |
105 | Ita Kurniati, S. Pd | Sadia |
106 | Jaharuddin | Dodu |
107 | Jaharuddin | Kolo |
108 | Jasman | Ntobo |
109 | Johan Wahyudin | Nae |
110 | Jufrin | Jatibaru |
111 | Jumiati | Manggemaci |
112 | Jumiyati | Dara |
113 | Juriatni | Kumbe |
114 | Kafnun Fitriah | Melayu |
115 | Kalisom | Paruga |
116 | Kamelyati | Penanae |
117 | Khairul Umar Munandar | Kodo |
118 | Khalilul Rahman | Nae |
119 | M Afdoal | Lampe |
120 | M Irawan | Sarae |
121 | M Yamin | Penaraga |
122 | Mardianah | Melayu |
123 | Mariani | Penaraga |
124 | Marjan | Jatibaru |
125 | Maryam | Nae |
126 | Masuji | Rabangodu Utara |
127 | Mira Karmila | Kumbe |
128 | Miskul Rahmah | Lewirato |
129 | Muamarkadafi | Nae |
130 | Muhaemin | Manggemaci |
131 | Muhaimin | Oi Fo'o |
132 | Muhamad Sofian | Rabangodu Utara |
133 | Muhammad | Lampe |
134 | Muhammad Ikbal | Dara |
135 | Muhammad Isnaini | Tanjung |
136 | Muhammad Ramadhan | Jatiwangi |
137 | Muhammad Susanto | Lewirato |
138 | Muhammad Yusuf | Paruga |
139 | Muksin | Lampe |
140 | Muliati | Rabadompu Barat |
141 | Mulyadin | Sarae |
142 | Munawar | Paruga |
143 | Munir | Sarae |
144 | Musleh | Rabadompu Timur |
145 | Nasyrul Jihad | Panggi |
146 | Nelly Kusumawardaningsih | Santi |
147 | Nita Rahman | Penaraga |
148 | Nunung Fitriani | Jatibaru |
149 | Nur Utami, S. Pd | Sarae |
150 | Nuraini | Melayu |
151 | Nurhaidah | Mande |
152 | Nurhasanah | Santi |
153 | Nurhayati | Rabadompu Barat |
154 | Nurhikmawati | Rite |
155 | Nurmirajul Yaum, S. Hut | Penaraga |
156 | Nurnani | Melayu |
157 | Nursidah | Nae |
158 | Nurul Fitriani | Mande |
159 | Nurul Hidayani | Rabangodu Utara |
160 | Nurul Mauliani | Paruga |
161 | Nurul Muslimin | Penatoi |
162 | Nuryani | Panggi |
163 | Panca Muhyidin, SIP | Melayu |
164 | Purwanto | Jatibaru |
165 | Rachimin | Sarae |
166 | Radiatammardiah | Penaraga |
167 | Rahmah | Sarae |
168 | Rahmat Hidayat | Penanae |
169 | Rahmawati | Santi |
170 | Ramli | Paruga |
171 | Ramli | Kodo |
172 | Raodah | Nungga |
173 | Ratika Lestari | Sarae |
174 | Reny Agusmawaty | Jatiwangi |
175 | Ridwan | Jatibaru |
176 | Riky Rizky | Kumbe |
177 | Rimawan Eriyanto | Penanae |
178 | Ripa Andriani | Tanjung |
179 | Rofi Rayusaputra | Monggonao |
180 | Rosmanita | Panggi |
181 | Rosmiati | Melayu |
182 | Rossa Anggraeni | Penaraga |
183 | Ruhiarni | Sambinae |
184 | Rukmini | Rabadompu Barat |
185 | Rumansyah | Lewirato |
186 | Run Alfisah | Penatoi |
187 | Ruslan | Kumbe |
188 | Ruslan Ni'u | Dara |
189 | Saansary | Rabadompu Timur |
190 | Safrudin | Oi Fo'o |
191 | Safrudin H Usman | Nungga |
192 | Sahbudin | Melayu |
193 | Sirajudin | Kolo |
194 | Siti Hawa | Rabadompu Barat |
195 | Siti Hawa | Manggemaci |
196 | Siti Rahmah | Jatibaru |
197 | Siti Syamsiah | Nitu |
198 | Siti Syarafiah | Melayu |
199 | Soni Rahayu | Rabangodu Selatan |
200 | Sri Asmiatiningsih | Lewirato |
201 | Sri Melitawati, S. Pd | Rite |
202 | Sri Nurrahmah | Sambinae |
203 | Sri Suhadah | Rabangodu Utara |
204 | Sri Wahyuni | Jatibaru |
205 | Sri Yuliarti | Tanjung |
206 | Sry Agustuti, S. Pd | Rabadompu Timur |
207 | Subhan | Matakando |
208 | Supratiningsih | Paruga |
209 | Supratman | Dara |
210 | Supriatin | Paruga |
211 | Syafruddin | Dara |
212 | Syahru Ramadhoan | Ntobo |
213 | Taufik | Jatibaru |
214 | Tri Maylisa | Sadia |
215 | Tri Sulistiowati | Monggonao |
216 | Umratul Hasanah | Lewirato |
217 | Usman | Manggemaci |
218 | Wahyu Hidayat | Kumbe |
219 | Wahyudin | Pane |
220 | Wahyudin | Kumbe |
221 | Wawan | Jatibaru |
222 | Wawan Setiawan | Pane |
223 | Wiwin Anggriani, SE | Jatiwangi |
224 | Yahya | Dodu |
225 | Yan Suryansyah | Tanjung |
226 | Yayang Frahara Budini | Penaraga |
227 | Yos Sudarso | Dara |
228 | Yustika Saputri | Jatibaru |
229 | Yuyun Kuswati | Kumbe |
230 | Yuyun Nurmiyati Jaitun | Matakando |
231 | Zukhruf Mufidah | Pane |
232 | Zulham Sakin | Nae |
233 | Zulkifli | Penaraga |
234 | Zulkifli | Sarae |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kota Bima (Statistics Indonesia Bima City) Jl. Soekarno Hatta no.14 Kota Bima 84113 NTB
Telp/Faks (0374) 6647460
Mailbox : bps5272@bps.go.id
Tentang Kami